GEMMA
PRISLISTA 2002
Företagsprislista
Beställ här
| VATTENTÄTA PACKSÄCKAR: | ||
| ART.NR | PRODUKT | REK.ORD.PRIS |
| 1612 | Cortex 5L | 156,00 kr |
| 1664 | Cortex 12L | 215,00 kr |
| 1665 | Cortex 20L | 242,00 kr |
| 1666 | Cortex 40 L | 300,00 kr |
| 1667 | Cortex 60 L | 360,00 kr |
| 0270 | Cortex en bärrem 40L | 350,00 kr |
| 3290 | Cortex två ryggremmar 40L | 400,00 kr |
| 0165 | Cortex två ryggremmar 60L | 520,00 kr |
| 1537 | Cortex två ryggremmar 80L | 565,00 kr |
| 1535 | Cortex två ryggremmar 100L | 599,00 kr |
| 1425 | Cortex Canyon ryggsäcksmodell 35L | 455,00 kr |
| 1498 | Cortex Canyon ryggsäcksmodell 50L | 540,00 kr |
| 1873 | Cortex special (ryggsäcksmodell) 80L | 999,00 kr |
| 0844 | Cortex transportväska 20L | 345,00 kr |
| 1522 | Cortex transportväska 40L | 420,00 kr |
| 1523 | Cortex transportväska 60L | 520,00 kr |
| 1793 | Cortex transportväska 80L | 625,00 kr |
| 4786 | PU Zambezi, grå 5L | 156,00 kr |
| 4787 | PU Zambezi, grå 12L | 215,00 kr |
| 4788 | PU Zambezi, grå 20L | 242,00 kr |
| 4789 | PU Zambezi, grå, en bärrem 20L | 300,00 kr |
| 2014 | PU Zambezi, grå 40L | 300,00 kr |
| 4791 | PU Zambezi, grå två ryggremmar 40L | 400,00 kr |
| 927 | PU Black water, svart 5L | 156,00 kr |
| 2012 | PU Black water, svart 12L | 215,00 kr |
| 2013 | PU Black water, svart 20L | 242,00 kr |
| 928 | PU Black water, svart 40L | 300,00 kr |
| 6656 | PU Black water, svart en ryggremmar 20L | 300,00 kr |
| 0546 | PU Black water, svart två ryggremmar 40L | 400,00 kr |
| 2015 | PU Black water, svart 60L | 360,00 kr |
| 4793 | PU Yukon, blå 5L | 156,00 kr |
| 4794 | PU Yukon, blå 12L | 215,00 kr |
| 4795 | PU Yukon, blå 20L | 242,00 kr |
| 4800 | PU Transportväska STRONG (svart) | 700,00 kr |
| 1388 | Genomskinlig 5L | 140,00 kr |
| 395 | Genomskinlig 8L | 155,00 kr |
| 1393 | Genomskinlig 12L | 170,00 kr |
| 1420 | Genomskinlig 20L | 210,00 kr |
| KLÄTTERSÄCKAR: | ||
| 3637 | White water, gul 40L | 627,00 kr |
| 3638 | Personal, gul 20L | 390,00 kr |
|
RYGGSÄCKAR: Material: Cordura/Teflon Expeditions ryggsäckarna är ”toppmatade”, Travel ryggsäckarna är ”frontmatade” |
||
| 6514 | Expedition 50L, 1730g | 1400,00 kr |
| 6515 | Expedition 60L, 1990g | 1550,00 kr |
| 6516 | Expedition 75L, 2150g | 1690,00 kr |
| 6517 | Travel 60L, 2000g | 1400,00 kr |
| 6518 | Travel 75L, 2200g | 1740,00 kr |
| Sidoficka till expeditions ryggsäck 100,00 kr/st | ||
| TÄLT: | |||
| ART.NR | ARTIKELMNAMN | REK.ORD.PRIS | |
| 1005 | JAKTHUNDS TÄLT | 1300 kr | 990 kr |
| Vandrings strumpor: | |||
| ART.NR | ARTIKELMNAMN | REK.ORD.PRIS | |
| TRC | 120,00 kr | ||
| TKN | 130,00 kr | ||
| TKL | 120,00 kr | ||
| TKE | 166,00 kr | ||
| TKS | 166,00 kr | ||
| TKSK | 176,00 kr | ||
| TKH | 176,00 kr | ||
| TKHK | 182,00 kr | ||
| TKP | 178,00 kr | ||
| TKPK | 195,00 kr | ||
| TKU | 130,00 kr | ||
| Universella understrumpor | |||
| ART.NR | ARTIKELMNAMN | REK.ORD.PRIS | |
| OLLIGHT | 100,00 kr | ||
| LIGHTLIGHTWOOL | 100,00 kr | ||
| LIGHT | 100,00 kr | ||
| Alpin strumpor: | |||
| ART.NR | ARTIKELMNAMN | REK.ORD.PRIS | |
| SKL | 133,00 kr | ||
| SK | 138,00 kr | ||
| SKS | 150,00 kr | ||
| SKE | 169,00 kr | ||
| SKR | 178,00 kr | ||
| SKC | 195,00 kr | ||
| SKN | 138,00 kr | ||
| SNS | 168,00 kr | ||
|
Klättring: |
|||
| ART.NR | ARTIKELMNAMN | REK.ORD.PRIS | |
| CMU | 138,00 kr | ||
| CMH | 168,00 kr | ||
| Hockey strumpor: | |||
| ART.NR | ARTIKELMNAMN | REK.ORD.PRIS | |
| HOC | 147,00 kr | ||
|
Skateboard strumpor: |
|||
| ART.NR | ARTIKELMNAMN | REK.ORD.PRIS | |
| SKTU | 120,00 kr | ||
| Löpar strumpor: | |||
| ART.NR | ARTIKELMNAMN | REK.ORD.PRIS | |
| RNP | 120,00 kr | ||
| RNH | 130,00 kr | ||
| RNL | 120,00 kr | ||
| Fotbolls strumpor: | |||
| ART.NR | ARTIKELMNAMN | REK.ORD.PRIS | |
| FB | 140,00 kr | ||
| Tennis strumpor: | |||
| ART.NR | ARTIKELMNAMN | REK.ORD.PRIS | |
| TSW | 100,00 kr | ||
| TSP | 100,00 kr | ||
| TSL | 100,00 kr | ||
| TSK | 100,00 kr | ||
|
Cykel strumpor: |
|||
| ART.NR | ARTIKELMNAMN | REK.ORD.PRIS | |
| CKN | 120,00 kr | ||
| CKS | 110,00 kr | ||
| CKL | 120,00 kr | ||
|
Golf strumpor: |
|||
| ART.NR | ARTIKELMNAMN | REK.ORD.PRIS | |
| GFU | 120,00 kr | ||
| GFW | 120,00 kr | ||
|
Fitness strumpor: |
|||
| ART.NR | ARTIKELMNAMN | REK.ORD.PRIS | |
| FSP | 100,00 kr | ||
| FSL | 100,00 kr | ||
| FSU | 100,00 kr | ||
| FS | 60,00 kr | ||
Frakt och postförskott tillkommer.
_____________________________________________________________________________________________________________
RoLine (post adress) Ekensbergsvägen 118 bv 117 69 Stockholm
SWEDEN, tfn/fax: 08-549 013 24,
GSM: 0708-81 92 28, e-mail:
gorgen.rolin@telia.com Hemsida:
www.roline.nu
Kontaktperson: Görgen Rolin
Webmaster@itadventure.se
Copyright © 2003 RoLine
Design & Produktion
IT @dventure
Mikael Eklund